<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Miscellanée #15 : L’effet K</title>
	<atom:link href="http://www.grand-ecart.fr/miscellanees/effet-koulechov-mosjoukine-technique-montage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grand-ecart.fr/miscellanees/effet-koulechov-mosjoukine-technique-montage/</link>
	<description>Étirements cinéphiles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 08:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Par : Jazzman</title>
		<link>http://www.grand-ecart.fr/miscellanees/effet-koulechov-mosjoukine-technique-montage/#comment-26558</link>
		<dc:creator>Jazzman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 16:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-ecart.fr/?p=14685#comment-26558</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est en effet une expérience que je fais souvent volontairement ou non en face d&#039;images et de réels visages, et dont j&#039;admire la réelle dimension qu&#039;elle apporte à l&#039;art visuel ( ou même autre ), mais l&#039;effet K semble en donner la définition presque technique, ce que je trouve admirable.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est en effet une expérience que je fais souvent volontairement ou non en face d&#8217;images et de réels visages, et dont j&#8217;admire la réelle dimension qu&#8217;elle apporte à l&#8217;art visuel ( ou même autre ), mais l&#8217;effet K semble en donner la définition presque technique, ce que je trouve admirable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nespole</title>
		<link>http://www.grand-ecart.fr/miscellanees/effet-koulechov-mosjoukine-technique-montage/#comment-21293</link>
		<dc:creator>Nespole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 12:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-ecart.fr/?p=14685#comment-21293</guid>
		<description><![CDATA[Ca me rappelle une autre expérience aussi célèbre. On coupe une aile à une mouche et quand on lui dit &quot;vole !&quot; elle bat de l&#039;aile en tournant en rond. Ce que l&#039;expérimentateur va noter sur son carnet. Puis on lui arrache les 2 ailes. &quot;Vole !&quot; dit l&#039;expérimentateur. La mouche ne bouge pas. &quot;Quand on lui arrache les 2 ailes, la mouche devient sourde&quot; note l&#039;expérimentateur sur son petit carnet.
Heureusement Marker (et Koulechov) avaient aussi d&#039;autres qualités que celles de professeurs de physique... Autant parler de celles là.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca me rappelle une autre expérience aussi célèbre. On coupe une aile à une mouche et quand on lui dit &#8220;vole !&#8221; elle bat de l&#8217;aile en tournant en rond. Ce que l&#8217;expérimentateur va noter sur son carnet. Puis on lui arrache les 2 ailes. &#8220;Vole !&#8221; dit l&#8217;expérimentateur. La mouche ne bouge pas. &#8220;Quand on lui arrache les 2 ailes, la mouche devient sourde&#8221; note l&#8217;expérimentateur sur son petit carnet.<br />
Heureusement Marker (et Koulechov) avaient aussi d&#8217;autres qualités que celles de professeurs de physique&#8230; Autant parler de celles là.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
